Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 24, № 1 (2018) | ЭНДОТЕЛИОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ЛИРАГЛУТИДА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Симаненкова, М. Н. Макарова, М. И. Бутомо, Т. Д. Власов, Е. В. Шляхто | ||
Том 24, № 1 (2018) | ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ: ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКОГО РИСКА И ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА MADD | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Полякова, А. Я. Гудкова, А. Н. Крутиков, Е. Н. Семернин, А. В. Козленок, С. А. Пыко, А. А. Костарева, Е. В. Шляхто | ||
Том 23, № 6 (2017) | УРОВНИ ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ МИКРОРНК-21-5Р У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. А. Кондратов, О. В. Мельник, Т. А. Петрова, А. В. Федоров, И. Л. Никитина, И. Ю. Артемьева, Т. М. Первунина, А. Ю. Бабенко, А. А. Костарева, Е. В. Шляхто | ||
Том 24, № 3 (2018) | Эпикардиальная жировая ткань и трансформирующий фактор роста бета1 — факторы риска фибрилляции предсердий у пациентов с метаболическим синдромом? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Л. Заславская, В. А. Ионин, С. Е. Нифонтов, А. Н. Морозов, С. М. Яшин, Е. И. Баранова, Е. В. Шляхто | ||
Том 24, № 4 (2018) | Скрининговое измерение артериального давления в российской популяции (результаты акции МММ17) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. П. Ротарь, К. М. Толкунова, О. В. Мевша, А. М. Недбайкин, А. М. Кочергина, А. А. Чернова, Р. Н. Шепель, О. А. Рубаненко, О. М. Посненкова, М. А. Евсеева, К. Г. Кожокарь, Е. Р. Макеева, А. А. Таничева, А. О. Конради, Е. В. Шляхто | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)