| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 5 (2014) | ГАЛЕКТИН 3 У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Ионин, О. В. Листопад, С. Е. Нифонтов, Е. Ю. Васильева, А. В. Соболева, О. Д. Беляева, Е. И. Баранова | ||
| "... ; р < 0,001 и р < 0,001]. У больных с 5 компонентами МС уровень галектина 3 выше, чем у пациентов ..." | ||
| Том 28, № 4 (2022) | Фибрилляция предсердий у пациентов с синдромом обструктивного апноэ во время сна и метаболическим синдромом: роль цитокинов в развитии фиброза миокарда левого предсердия | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Ионин, В. А. Павлова, А. М. Ананьин, Е. И. Барашкова, Е. Л. Заславская, А. Н. Морозов, Е. И. Баранова | ||
| "... среднего уровня SpO2 c СРБ (r = -0,354, p = 0,001), галектином-3 (r = -0,451, p < 0,00001), GDF ..." | ||
| Том 31, № 1 (2025) | Клинические исходы и динамика мозгового натрийуретического пептида, биомаркеров фиброза и воспаления в крови, эхокардиографических параметров на фоне неинвазивной респираторной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий и обструктивным апноэ во сне | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Бердышева, В. А. Ионин, Е. И. Баранова | ||
| "... в крови мозгового натрийуретического пептида, биомаркеров фиброза (галектина-3, GDF-15, CTGF) и воспаления ..." | ||
| Том 22, № 6 (2016) | Сердечно-лодыжечный сосудистый индекс и его связь с сахарным диабетом 2‑го типа и предиабетом по данным исследования ЭССЕ-РФ в Кемеровской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Сумин, Н. А. Безденежных, Н. В. Федорова, А. В. Безденежных, Е. В. Индукаева, Г. В. Артамонова | ||
| "... (7,2; р = 0,009 и р < 0,001). Частота выявления патологического СЛСИ (> 9,0) была выше среди пациентов ..." | ||
| Том 30, № 3 (2024) | Ассоциация типа личности Д и уровня депрессии с копинг‑стратегиями у больных хроническим коронарным синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Сумин, А. В. Щеглова | ||
| "... » (43 % и 5 %, р = 0,001) и «Избегание» (21 % и 2 %, р = 0,012), редко использовали «Конфронтационный копинг» (36 % против ..." | ||
| Том 29, № 2 (2023) | Взаимосвязь эпикардиальной жировой ткани и метаболического синдрома | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Мустафина, А. А. Долганов, М. А. Кутлубаев, Н. Ш. Загидуллин | ||
| "... (r = 0,28, p = 0,003), индексом массы тела (r = 0,27, p = 0,010), окружностью талии (r = 0,26, p = 0,001 ..." | ||
| Том 20, № 1 (2014) | ИССЛЕДОВАНИЕ СЫВОРОТОЧНОГО УРОВНЯ АСИММЕТРИЧНОГО ДИМЕТИЛАРГИНИНА У БОЛЬНЫХ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Казымлы, Н. С. Гончарова, А. В. Березина, А. В. Наймушин, О. М. Моисеева | ||
| "... NT-proBNP (r = 0,44? p = 0,001). Помимо этого, выявлены обратные связи между уровнем АДМА и пройденной ..." | ||
| Том 27, № 4 (2021) | Гендерный фактор и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у вахтовых рабочих в Арктике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. П. Шуркевич, А. С. Ветошкин, Л. И. Гапон, А. А. Симонян, С. М. Дьячков | ||
| "... ; 95 % ДИ [0,029; 0,392], р = 0,001); СРБ (ОШ = 0,894; 95 % ДИ [0,815; 0,958], р = 0,005); п-МНУП (ОШ = 0,989 ..." | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























