Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 21, № 2 (2015) | Показатели суточного мониторирования артериального давления и состояние общих сонных артерий у больных артериальной гипертензией в раннем восстановительном периоде мозгового инсульта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Лопина, А. А. Котова, Р. А. Либис | ||
Том 16, № 4 (2010) | Сравнительные характеристики артериального давления при артериальной гипертензии у пациентов со стенозом каротидных артерий до и после оперативного лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. Б. Косачева, А. В. Туев, А. В. Агафонов, И. С. Мухамадеев | ||
"... Цель исследования - изучить взаимосвязь атеросклероза сонных артерий (СА) с наличием артериальной ..." | ||
Том 26, № 1 (2020) | Гендерные особенности ремоделирования сердца, сонных артерий и оценка результата нагрузочного теста у вахтовых рабочих в Арктике | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. П. Шуркевич, А. С. Ветошкин, Л. И. Гапон, Д. Г. Губин, Ф. А. Пошинов, С. Н. Велижанин | ||
"... оценить взаимосвязь ремоделирования сердца и сонных артерий с результатами нагрузочного теста у вахтовых ..." | ||
Том 22, № 1 (2016) | Сравнительная характеристика лиц с высоким нормальным уровнем артериального давления в зависимости от размеров комплекса «интима-медиа» сонных артерий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Крюков, Н. П. Потехин, А. Н. Фурсов, В. А. Чернецов, К. А. Саркисов, Т. Г. Макееева, Е. Г. Захарова | ||
"... сонных артерий менее 0,9 мм, 2‑ю группу составили 43 пациента с КИМ сонных артерий равным или более 0 ..." | ||
Том 24, № 6 (2018) | Достигнутый уровень артериального давления и состояние органов-мишеней у больных артериальной гипертензией, перенесших мозговой инсульт | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Лопина, Р. А. Либис | ||
"... -функциональное состояние почек, сонных артерий и уровень депрессии у пациентов с артериальной гипертензией (АГ ..." | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)