| Выпуск | Название | |
| Том 14, № 4 (2008) | К вопросу о патогенезе и лечении асимметричной гипертрофии левого желудочка при эссенциальной гипертензии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Барсуков, Е. В. Пронина, С. Б. Шустов | ||
| "... ЛЖ (ИММЛЖ, p < 0,001), большая степень концентричности ГЛЖ (p < 0,001), более высокие уровни суточной ..." | ||
| Том 15, № 4 (2009) | Гипертрофия левого желудочка при эссенциальной гипертензии: актуальные вопросы патогенеза, диагностики и лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Барсуков, З. В. Багаева, Е. В. Пронина, Т. Р Локшина, В. П. Кицышин, С. Б. Шустов | ||
| "... ГЛЖ имели более высокие уровни систолического и диастолического АД (p < 0,001 для каждого показателя ..." | ||
| Том 28, № 5 (2022) | Прогностическое значение геометрических вариантов гипертрофии левого желудочка в 12-летнем когортном исследовании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Рябиков, С. Г. Шахматов, Е. В. Маздорова, В. П. Гусева, Г. И. Симонова, В. В. Гафаров, Е. Г. Веревкин, С. К. Малютина | ||
| "... составила 22,8% (у мужчин ниже, чем у женщин, p < 0,001). Популяционно-специфические критерии увеличения ИММ ..." | ||
| Том 24, № 2 (2018) | Психосоматические соотношения у лиц c гипертрофией левого желудочка без артериальной гипертензии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Ю. Бастриков, В. В. Белов | ||
| "... ) (n = 41; p ≤ 0,001). Величина индекса массы миокарда левого желудочка у практически здоровых лиц без АГ определяется ..." | ||
| Том 25, № 1 (2019) | Положительное влияние ренальной денервации на гипертрофию и субэндокардиальное повреждение миокарда | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Ситкова, В. Ф. Мордовин, Т. М. Рипп, С. Е. Пекарский, Т. Р. Рябова, В. А. Личикаки, А. Ю. Фальковская, О. В. Мочула, В. Ю. Усов, А. Е. Баев | ||
| "... (–43,3; 10,2) мм рт. ст. (р < 0,001). Динамика АД по СМАД составила –13,0 (–45,2; 17,6) / –6 (–27,8 ..." | ||
| Том 24, № 1 (2018) | ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ: ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ КАРДИОМЕТАБОЛИЧЕСКОГО РИСКА И ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА MADD | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Полякова, А. Я. Гудкова, А. Н. Крутиков, Е. Н. Семернин, А. В. Козленок, С. А. Пыко, А. А. Костарева, Е. В. Шляхто | ||
| "... ожирения, р = 0,001). У пациентов с ГЛЖ различного генеза ТТ генотип rs2290149 (ТТ : ТС+СС, p = 0,007 ..." | ||
| Том 25, № 4 (2019) | Возможные механизмы отдаленных кардиальных эффектов ренальной денервации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Зюбанова, В. Ф. Мордовин, С. Е. Пекарский, Т. М. Рипп, А. Ю. Фальковская, В. А. Личикаки, Е. С. Ситкова, А. Е. Баев, А. М. Гусакова, Т. Р. Рябова | ||
| "... дении органов‑мишеней при артериальной гипертензии (АГ), инициируя развитие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ ..." | ||
| Том 30, № 1 (2024) | Ассоциация показателей воспаления и гематологических индексов с гипертрофией левого желудочка у пациентов с артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. С. Павлова, Н. В. Ясюкайть, О. А. Барбук, Т. Л. Денисевич, Н. В. Затолока, И. И. Русских, М. Г. Колядко | ||
| "... миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) (r = 0,407; p < 0,001), толщиной задней стенки левого желудочка ..." | ||
| Том 26, № 1 (2020) | Витамин D и фибропластические процессы в миокарде спонтанно гипертензивных крыс с начальными стадиями хронической дисфункции почек | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. О. Богданова, О. Н. Береснева, О. В. Галкина, М. М. Парастаева, И. М. Зубина, Г. Т. Иванова, И. Г. Каюков, А. Г. Кучер, А. В. Смирнов | ||
| "... ; r = 0,47, p = 0,026; r = 0,49, p = 0,031), концентрации Cr в сыворотке (r = 0,68, p = 0,001; r = 0,61 ..." | ||
| Том 22, № 3 (2016) | Сравнение воспроизводимости традиционной и усредненной электрокардиографии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Семенкин, О. И. Чиндарева, Н. В. Махрова, И. Е. Сивков, Л. А. Живилова, Г. И. Нечаева | ||
| "... и усредненной ЭКГ, а также наиболее широко используемые индексы гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ): Sokolow-Lyon ..." | ||
| Том 31, № 6 (2025) | Уровень неорганического фосфата в сыворотке крови независимо ассоциирован с индексом массы миокарда левого желудочка у пациентов с хронической болезнью почек 1–4-й стадий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. О. Богданова, Э. Б. Лебедева, Е. Н. Левыкина, О. В. Галкина, И. М. Зубина, В. А. Добронравов | ||
| "... matching, PSM) и взвешиванию по обратной вероятности развития гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) (inverse ..." | ||
| Том 17, № 3 (2011) | Масса миокарда левого желудочка и аритмии в гипертензивной популяции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Ребеко, А. Г. Мрочек | ||
| "... ; p = 0,001). Наблюдалась положительная корреляция между линейным размером ЛП и временем изоволюметрического ..." | ||
| Том 18, № 2 (2012) | Гендерные отличия вольтажных электрокардиографических критериев гипертрофии левого желудочка при гипертонической болезни у лиц, проживающих в условиях Севера | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Маковеева, Л. П. Ефимова | ||
| "... с ГБ I и II стадиями также получены существенные различия (р = 0,037; р = 0,001 соответственно). У мужчин при ..." | ||
| Том 27, № 4 (2021) | Гипокалиемия и активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у больных COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Циберкин, К. А. Головатюк, Е. С. Быкова, А. Т. Андреева, М. А. Вашукова, У. А. Цой, Т. Л. Каронова | ||
| "... (p = 0,001). Уровни альдостерона и ренина плазмы у пациентов с гипо- и нормокалиемией значимо не различались ..." | ||
| Том 28, № 3 (2022) | Пароксизмальная фибрилляция предсердий и структурно-функциональное состояние левых отделов сердца у больных артериальной гипертензией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. С. Мазур, В. В. Мазур, Н. Д. Баженов, О. В. Нилова, С. А. Бурова | ||
| "... в выделенных группах составил 44,7 46,4 48,2 против 61,9 63,7 65,4 и 63,4 64,8 66,2 года (р < 0,001 ..." | ||
| Том 28, № 1 (2022) | Полигенный анализ наследственной предрасположенности к эссенциальной гипертензии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Я. Р. Тимашева, К. А. Герасимова, И. А. Туктарова, В. В. Эрдман, Т. Р. Насибуллин | ||
| "... REN rs2368564*Т + AGTR1 rs5186*С/А + ACE rs1799752*D (OR = 16,64, PBonf = 0,001), а в общей выборке ..." | ||
| Том 25, № 6 (2019) | Продольная деформация миокарда левого желудочка по данным эхокардиографии в популяции: связь с артериальной гипертензией в зависимости от контроля артериального давления | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Рябиков, В. П. Гусева, Е. В. Воронина, Ю. Ю. Палехина, С. Г. Шахматов, Е. Г. Веревкин, М. В. Холмс, М. Бобак, С. К. Малютина | ||
| "... с–1 , p < 0,001; различие сохранялось в мультивариантных моделях. Наиболее низкий показатель GSR также выявлен ..." | ||
| Том 20, № 5 (2014) | ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Сергеева, А. К. Нургазизова | ||
| "... ± 1,1 и 48,1 ± 1,0 %, p < 0,001), более низкие показатели толерантности к физической нагрузке, более тяжелое ..." | ||
| 1 - 18 из 18 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























